Размеры женские

                  Женская Размерная сетка по Российскому ГОСТу

                                   (основная таблица размеров)

                     
Размер 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68
Объем груди 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136
Объем талии 79 83 87 91 95 99 103 107 111 115
Объем бедер 108 112 116 120 124 128 132 136 140 144

 

                   Таблица    размеров   AVERI ( АВЕРИ)
                     
Размер 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68
Объем груди 108 112 116 120 124 128 132 136 140 144
Объем талии 89 94 99 104 109 115 120 125 131 136
Объем бедер 116 120 124 128 132 136 140 144 148 152

 

                   Таблица    размеров    Silver String  ( Серебряная нить)
                     
Размер 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70
Объем груди 103-105 107-109 111-113 115-117 119-121 123-125 127-129 131-133 135-137 139-141
Объем талии 82-86 86-90 92-96 98-102 104-108 110-114 116-120 122-126 128-132 134-138
Объем бедер 113-115 117-119 122-124 127-129 132-134 137-139 142-144 147-149 152-154 157-159

 

                         Таблица размеров Lina ( Лина)

                     
Размер 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64
Обхват груди, см 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110 110-114 114-118 118-122 122-126 126-130
Обхват талии,см 74-78 78-82 82-86 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110 110-114
Обхват бедер,см 100-104 104-108 108-112 112-116 116-120 120-124 124-128 128-132 132-136 136-140